青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(五十一)
青海西豫有色金属 | 制酸系统 | 二氧化硫 | 585.75 | 400 | mg/m3 | 0.5 | |
有限公司 | |||||||
青海盐湖集团化工 | 一期1 号排烟筒 | 烟尘 | 160.64 | 30 | mg/m3 | 4.4 | |
分公司 | 除尘脱硫后 | ||||||
二氧化硫 | 224.48 | 200 | mg/m3 | 0.1 | |||
青海发投碱业有限 | 自备电厂锅炉除 | 二氧化硫 | 422.3 | 200 | mg/m3 | 1.1 | |
公司 | 尘后 | ||||||
氮氧化物 | 461.9 | 100 | mg/m3 | 3.6 | |||
二期焦炉烟囱除 | 二氧化硫 | 51.3 | 50 | mg/m3 | 0.02 | ||
青海庆华煤化有限 | 尘脱硫后 | 6 | |||||
责任公司 | |||||||
热电联产2# | 氮氧化物 | 479.9 | 200 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看