青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(四十三)
; | ||||
3 号电解槽除出口 | 不合格 | 二氧化硫 | ||
乐都金鼎水泥有限公 | 二期窑头除尘后 | 合格 | ||
司 | ||||
二期窑尾除尘、脱硝后 | 合格 | |||
熟料一线回转窑窑头进口 | 合格 | |||
青海互助金圆水泥有 | 熟料一线回转窑窑头出口 | 合格 | ||
限公司 | ||||
熟料二线回转窑窑头进口 | 合格 | |||
熟料二线回转窑窑尾出口 | 合格 | |||
化隆先奇铝业有限责 | 废气排放口出口 | \ | 停产 | |
任公司 | ||||
1 号发电机组进口 | 未监测 | |||
西部矿业股份有限公 | 1 号发电机组出口 | 不合格 | 烟气温度 | |
司唐湖电力分公司 | ||||
2 号发电机组进口 | 未监测 | |||
2 号发电机组出口 | 不合格 | 烟气温度 | ||
共和县金和水泥有限 | 窑尾排放口出口 | \ | 停产 | |
责任公司 | ||||
窑头排放口出口 | \ | 停产 | ||
格尔木西豫有色金属 | 制酸系统出口 | 合格 | ||
有限公司 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看