青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(四十二)
制酸尾气出口 | 合格 | |||
青海珠峰锌业有限公 | 制酸尾气进口 | 不合格 | 含氧量 | |
司 | ||||
一万吨回转窑除尘、脱硫后 | 合格 | |||
三万吨回转窑除尘、脱硫后 | \ | 停产 | ||
西部矿业百河铝业有 | 电解二系统出口 | 合格 | ||
限责任公司 | ||||
电解三系统出口 | 合格 | |||
25
回转窑出口 | 不合格 | 氮氧化物、颗粒 | ||
物 | ||||
西部矿业有限责任公 | ||||
烟气温度、颗粒 | ||||
司锌业分公司 | 回转窑进口 | 不合格 | ||
物 | ||||
制酸尾气脱硫后 | \ | 停产 | ||
四分厂 2500KVA精炼炉 1出口 | 合格 | |||
青海华铁金属有限公 | 四分厂 2500KVA精炼炉 2出口 | 合格 | ||
司 | 四分厂 2500KVA精炼炉 3出口 | 合格 | ||
四分厂 2500KVA精炼炉 4出口 | 未监测 | |||
青海西部水电有限公 | 1 号电解槽除出口 | 合格 | ||
2 号电解槽除出口 | 合格 | |||
司 |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看