青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(三十九)
未监测 | |||||
2 号脱硫出口 | 合格 | ||||
青海桥头铝电股份有 | 一期电解铝1 号净化系统出口 | 合格 | |||
限公司发电分公司 | |||||
一期电解铝2 号净化系统出口 | 合格 | ||||
一期电解铝3 号净化系统出口 | 合格 | ||||
二期电解铝1 号净化系统出口 | 合格 | ||||
二期电解铝2 号净化系统出口 | 合格 | ||||
二期电解铝3 号净化系统出口 | 合格 | ||||
碳素3 号煅烧回转窑出口 | 不合格 | 颗粒物 | |||
中国铝业股份公司青 | 碳素4 号煅烧回转窑出口 | 未监测 | |||
海分公司 | |||||
碳素C-8 出口 | 未监测 | ||||
碳素四焙烧净化出口 | 未监测 | ||||
24
碳素阳极组装P9 出口 | 未监测 |
Tags:
责任编辑:baixiao