青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(二十八)
青海明胶有限责任公司 | 100 | |||
4 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 100 | ||
5 | 青海黎明化工有限责任公司 | 100 | ||
6 | 青海宜化化工有限责任公司 | 0 | ||
7 | 黄河鑫业有限公司 | \ | 不具备监测条件,不外排 | |
8 | 青海云天化国际化肥有限公司 | \ | 不具备监测条件,不外排 | |
9 | 青海民和威思顿精淀粉有限责任公司 | \ | 季节性停产 | |
10 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司 | \ | 季节性停产 | |
11 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 100 | ||
12 | 青海省威斯特铜业有限公司 | \ | 不具备监测条件,不外排 | |
13 | 中国石油青海油田格尔木炼油厂 | 100 | ||
14 | 青海中浩天然气化工有限公司 | \ | 季节性停产 | |
15 | 格尔木庆华矿业有限责任公司 | \ | 季节性停产 | |
16 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看