青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(二十五)
sp; | ||||
15 | 青海珠峰锌业有限公司 | 100 | ||
16 | 青海金广镍铬材料有限公司 | 100 | ||
17 | 青海黄河水电再生铝业有限公司 | \ | 停产 | |
18 | 青海华铁金属有限公司 | 100 | ||
19 | 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | \ | 不具备监测条件,正压布袋除尘 | |
20 | 青海恒利达碳化硅有限公司 | 100 | 无组织排放 | |
21 | 民和文宏科技磨料有限公司 | 100 | 无组织排放 | |
22 | 青海西部水电有限公司 | 100 | ||
23 | 民和天利硅业有限责任公司 | 100 | 无组织排放 | |
24 | 青海乐都华夏水泥有限公司 | 100 | ||
25 | 乐都盛基硅业有限公司 | \ | 不具备监测条件,正压布袋除尘 | |
26 | 青海明迈特新合金材料有限公司 | \ | 不具备监测条件,正压布袋除尘 | |
27 | 乐都鑫丰铁合金有限公司 | \ | 不具备监测条件,正压布袋除尘 | |
28 | 青海金鼎水泥有限公司 | 100 | ||
29 | 青海通力铁合金有限公司 | \ | 不具备监测条件,正压布袋除尘 | |
30 | 青海泰宁水泥有限公司 | 100 | ||
17
序 | 企业名称 | 达标率% | 备注(未监测原因) | |
号 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看