青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(二)
.................................... | |||
2.6 | 在线设备比对监测情况 | 6 | |
................................................................... | |||
3 | 排放达标情况 | 8 | |
...................................................................................... | |||
3.1 | 废气国控企业排放达标情况 | 8 | |
........................................................... | |||
3.1.1 综合达标情况 | 8 | ||
............................................................................... | |||
3.1.2 总量减排污染物排放达标情况 | 9 | ||
.................................................. | |||
3.2 | 废水国控企业排放达标情况 | 10 | |
......................................................... | |||
3.2.1 综合达标情况 | 10 | ||
............................................................................ | |||
3.2.2 总量减排污染物排放达标情况 | 10 | ||
................................................. | |||
3.3 | 污水处理厂排放达标情况 | 11 | |
............................................................. | |||
3.3.1 综合达标情况 | 11 | ||
............................................................................ | |||
3.3.2 总量减排污染物排放达标情况 | 12 | ||
................................................. | |||
3.4 | 涉重金属企业排放达标情况 | 12 | |
......................................................... | |||
3.4.1 国控企业排放达标情况 | 12 | ||
............................................................ | |||
3.4.2 十二五规划企业排放达标情况 | 13 | ||
................................................ | |||
3.5 | 涉危险废物国控企业排放达标情况 | 14 | |
............................................. | |||
3.6 | 在线设备比对合格情况 | 14 | |
................................................................... |
&n
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看