青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(十五)
行政区 | 2015 年第三季度 | 2014 年第三季度 | 2015 年第二季度 | |
名称 | 达标率(%) | 达标率(%) | 达标率(%) | |
西宁市 | 88 | 63 | 88 | |
海东市 | 100 | 100 | 100 | |
海西州 | 57 | 67 | 44 | |
海南州 | —— | —— | —— | |
海北州 | 100 | 0 | 100 | |
全省 | 79 | 68 | 71 | |
注:“——”表示因未监测而未核算达标率。
9
3.2 废水国控企业排放达标情况
3.2.1 综合达标情况
22 家废水国控企业中,已监测的9 家本季度综合达标率为78%。
其中排放达标的 7家,超标的 2家位于西宁市。各企业具体达标率情
况见附表 2、超标企业详情见附表 13。
从地域分布来看,西宁市综合达标率为 67%,海东市、海西州综
合达标率均为 100%;果洛州企业因不具备监测条件而未监测。详见
表 17。
表17 | 废水国控污染源达标情况表 | |||
监测站 | 达标情况 | |||
2015 年第三季度 | 2014 年第三季度 | 2015 年第二季度 | ||
达标率(%) | 达标率(%) | 达标率(%) | ||
西宁市 | 67 | 89 | 94 | |
海东市 | 100 | 100 | 100 | |
海西州 | 100 | 100 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看