青海省2016年污水处理厂监测数据(六)
是 | ||||||||||||||||
色度 | 20 | 10 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
制项目最 | ||||||||||||||||
首创爱华 | 高允许排 | 总汞 | 0.000292 | 0.000093 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||
放浓度 | 总镉 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
(天津) | ||||||||||||||||
城镇污水 | (日均 | 总铬 | 0.036 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
市政环境 | 卡日 | 2015-8-5 | ||||||||||||||
共和县 | 10000 | 六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||
工程有限 | 曲 | 0:00:00 | 处理厂污 | 值) | ||||||||||||
染物排放 | /2006 年 | 总砷 | 0.0016 | 0.00097 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
公司青海 | 标准 | 1 月1 日 | 总铅 | 0.172 | 0.0095 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
分公司 | ||||||||||||||||
起建设的 | 悬浮物 | 130 | 9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看