青海省2016年污水处理厂监测数据(三)
| 是 | ||||||||||||||||
| 厂) | 起建设的 | 悬浮物 | 102 | 18 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| /水温>12 | 阴离子表 | 2.004 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 度/一级B | 粪大肠菌 | 24000 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 标准 | 氨氮 | 33.82 | 0.954 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 46.9 | 8.57 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 石油类 | 0.37 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | 2.14 | <0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| PH值 | 7.62 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
| 生化需氧 | 122 | 4 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总磷 | 3.05 | 0.35 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





