青海省2016年污水处理厂监测数据(十)
| 总汞 | 0.000047 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 高允许排 | ||||||||||||||||
| 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 放浓度 | ||||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 格尔木市 | 城镇污水 | (日均 | ||||||||||||||
| 2015-7-8 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 格尔木市 | 污水处理 | 其他 | 0:00:00 | 处理厂污 | 值) | 50000 | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 厂 | 染物排放 | /2006 年 | ||||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 标准 | 1 月1 日 | |||||||||||||||
| 悬浮物 | 80 | 12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 起建设的 | ||||||||||||||||
| 阴离子表 | 2.06 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





