辽宁省2016年12月-2017年2月危险废物污染源监测数据表(七十八)
| 颗粒物 | 8.57 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 原料干燥 | 颗粒物 | 18.4 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2016/12/22 | |||||||||||
| 二氧化硫 | 1.33 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 烟囱 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 3.67 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 汞及化合物 | <0.000003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 蒸馏4号 | |||||||||||
| 铅及化合物 | 1.87 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 电除尘、 | |||||||||||
| 2016/12/21 | |||||||||||
| 颗粒物 | 7.3 | 80 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





