城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 | 标准 | 单位 | 是否 | 超标 | |
名称 | 浓度 | 限值 | 达标 | 倍数 | |||||||
烟尘 | 20.02 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
辽化电厂 | 二氧化硫 | 95.24 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
6号炉 | 氮氧化物 | 144.9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
烟尘 | 21.88 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
辽化电厂 | 二氧化硫 | 92.72 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
7号炉 | 氮氧化物 | 97.8 | 200 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看