辽宁省2016年12月-2017年2月危险废物污染源监测数据表(四十八)
| 磺回收 | |||||||||||
| 保税区(对 | |||||||||||
| 大连西太平 | 颗粒物 | 5.9 | 120 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 应2012年大 | |||||||||||
| 大连市 | 洋石油化工 | 常减压加 | 二氧化硫 | <15 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||
| 连更新代 | |||||||||||
| 有限公司 | 热炉出口 | 氮氧化物 | 124 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||
| 码) | 2017/2/28 | ||||||||||
| 催化裂化 | 二氧化硫 | <15 | 550 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 出口 | 氮氧化物 | 218 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 动力场3# | 烟尘 | 28 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2016/12/16 | |||||||||||
| 二氧化硫 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





