辽宁省2016年12月-2017年2月危险废物污染源监测数据表(四十六)
| 大连东泰产 | 氮氧化物 | 101 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 焚烧炉排 | 汞及化合物 | <0.00003 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 大连市 | 金州区 | 业废弃物处 | 2017/1/5 | ||||||||
| 放口 | 铅及化合物 | 0.00106 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 理有限公司 | |||||||||||
| 镉及化合物 | 0.00003 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
| 一氧化碳 | <1.25 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氟化物 | <0.009 | - | mg/m3 | - | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





