辽宁省2016年12月-2017年2月危险废物污染源监测数据表(四十三)
口 | |||||||||||
颗粒物 | 43.5 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||
中国石油天 | 二精制1# | 2017/2/10 | 氮氧化物 | 206 | 420 | mg/m3 | 是 | ||||
大连市 | 甘井子区 | 然气股份有 | 二氧化硫 | <15 | 1430 | mg/m3 | 是 | ||||
限公司大连 | 硫磺回收 | 2017/2/9 | 二氧化硫 | 472 | 960 | mg/m3 | 是 | ||||
石化分公司 | 装置出口 | 氮氧化物 | 48 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||
三催化出 | 二氧化硫 | 20 | 700 | mg/m3 | 是 | ||||||
2017/1/12 | |||||||||||
氮氧化物 | 122 | 420 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看