辽宁省2016年12月-2017年2月危险废物污染源监测数据表(三十八)
沈阳市经济 | 3号点位 | 铅及化合物 | <0.00075 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||
沈阳市 | 技术开发区 | (沈阳)有 | 2017/1/5 | ||||||||
4号点位 | 铅及化合物 | <0.00055 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
限公司 | |||||||||||
5号点位 | 铅及化合物 | <0.0007 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
6号点位 | 铅及化合物 | <0.0007 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||
烟尘 | 14 | - | mg/m3 | - | |||||||
1号炉出 | 二氧化硫 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
口烟道 | 氮氧化物 | 404 | 500 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看