城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 | 标准 | 单位 | 是否 | 超标 | |
名称 | 浓度 | 限值 | 达标 | 倍数 | |||||||
挥发酚 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 3.3 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 47.2 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
中国石油天 | |||||||||||
挥发酚 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
然气股份有 | |||||||||||
盘锦市 | 兴隆台区 | 厂排口 | 2017/1/9 | ||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看