辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十二)
6.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
总磷 | 0.62 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 23.5 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 0 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
建昌县污 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
葫芦岛 | 建昌县 | 2017-2-6 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
水管理处 | |||||||||
总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.612 | 15 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 3.13 | 20 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看