辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(五)
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 高升镇污 | 总铬 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 盘锦 | 盘山县 | 2017-2-7 | 六价铬 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 水处理厂 | |||||||||
| 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.183 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | 900 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.155 | 8 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 13.27 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.01 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 0.28 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 1 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.47 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 24.7 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 0 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





