辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(四)
0.1 | mg/L | 是 | |||||||
有限公司 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.135 | 1 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
氨氮 | 7.71 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 4.26 | 20 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.4 | 3 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.97 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 43.7 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看