辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(六)
石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 1.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.58 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
清原满族 | 清原镇污 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
抚顺 | 2017-2-7 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
自治县 | 水处理厂 | ||||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | 0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看