辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(九)
山区 | 水务运营 | 2017-2-8 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
有限公司 | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.065 | 1 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.14 | 15 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 3.22 | 20 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 1.38 | 10 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.114 | 0.5 | mg/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
化学需氧量 | <10 | 50 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看