辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(六)
总汞 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
鞍山市判 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
鞍山 | 千山区 | 甲炉污水 | 2017-2-7 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |
处理厂 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.058 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 4.21 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看