辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十七)
mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 29 | 50 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.000005 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
大连长兴 | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
岛临港工 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
长兴岛临 | 业区中法 | ||||||||
大连 | 2017-2-8 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
港工业区 | 水务环境 | ||||||||
总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
服务有限 | |||||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
公司 | |||||||||
悬浮物 | 5.5 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.454 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 9.42 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看