辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(三)
| 污 | |||||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 水处理 | |||||||||
| 总铅 | 0.00016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 厂) | |||||||||
| 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.05 | 8 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 4.52 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 3.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
| 沈阳沈北 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





