辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十四)
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.000005 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
大连东晟 | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
虎滩新区 | |||||||||
大连 | 中山区 | 2017-2-6 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
污水处理 | |||||||||
总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
有限公司 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 40 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.12 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 8.15 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看