辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十一)
污水 | 2017-2-7 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
发区 | |||||||||
处理厂 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.05 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 5.25 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 4.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.097 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看