辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(八)
处理厂) | 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 16 | 10 | mg/L | 否 | 0.6 | ||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 10.7 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 4.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 2.65 | 1 | mg/L | 否 | 1.7 | ||||
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
沈阳振兴 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
环保工程 | |||||||||
总铬 | 0.00219 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看