辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(二)
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.06 | 30 | mg/L | 是 |
城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
总氮 | 19.3 | — | mg/L | — | |||||
石油类 | 0.14 | 5 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 5.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.685 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
辽中县污 | 总铬 | 0.00035 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
沈阳 | 辽中县 | 水生态处 | 2017-2-7 | 六 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看