辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十一)
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
处理中心 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.71 | 30 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 10.3 | — | mg/L | — | |||||
石油类 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 3.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
烷 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看