辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(九)
| bsp; | 大连更 | 化工有限 | |||||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 新代 | 公司 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 4.6 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 码) | |||||||||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总有机碳 | 11.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| 生化需氧量 | 8.4 | 250 | mg/L | 是 | |||||||
| 保税区 | 化学需氧量 | 66 | 300 | mg/L | 是 | ||||||
| (对应 | 逸盛大化 | WS- | 色度 | 2 | 100 | 倍 | 是 | ||||
| 2012年 | 悬浮物 | 28 | 300 | mg/L | 是 | ||||||
| 大连 | 石化有限 | 66366- | 2017/2/14 | ||||||||
| 大连更 | 氨氮 | 0.232 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 公司 | 01 | ||||||||||
| 新代 | 石油类 | 0.04 | 20 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





