辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(六)
| sp; | 总有机碳 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 0.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 3.24 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| WS- | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
| 39942- | 生化需氧量 | 2.5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| A2-D42 | 磷酸盐(以P计) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | <0.05 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 1 | mg/L | 是 |
| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 | 标准 | 单位 | 是否 | 超标 | |
| 名称 | 浓度 | 限值 | 达标 | 倍数 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





