辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(五)
| bsp; | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.41 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 42 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 中国石油 | WS- | 总有机碳 | 13.4 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 天然气股 | 氨氮 | <0.05 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 甘井子 | 39941- | ||||||||||
| 大连 | 份有限公 | 2017/2/8 | 总氮 | 2.91 | 15 | mg/L | 是 | ||||
| 区 | A2- | ||||||||||
| 司大连石 | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| D41-1 | |||||||||||
| 化分公司 | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 2.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 7.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
| &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





