辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(四)
| 无量纲 | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | 0.0004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 总锌 | 0.05 | 5 | mg/l | 是 | |||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 0.3 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 1.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| WS- | 氨氮 | 0.44 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 39941- | 总氮 | 2.11 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| A2-D41 | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 0.3 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总有机碳 | 4.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| &n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





