辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(二十三)
| 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铜 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 | |||||||
| 氨氮 | 0.428 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
| 生化需氧量 | 1.6 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 11 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 总氮 | 2.88 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| WS- | 总锌 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 | ||||||
| 39945- | 总砷 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| A0-D55 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





