辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(二十一)
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
大连船舶 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
总铜 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 | |||||||
大连 | 西岗区 | 重工集团 | 2017/2/7 | ||||||||
氨氮 | 0.423 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
有限公司 | |||||||||||
总氮 | 1.91 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 6.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
磷酸盐(以P计) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看