辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(十九)
sp; | |||||||||||
悬浮物 | 37 | 400 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 11.3 | - | mg/L | - | |||||||
PH值 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 14.6 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
玖龙纸业 | 总磷 | 0.018 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||
化学需氧量 | 52 | 80 | mg/L | 是 | |||||||
沈阳 | 新民市 | (沈阳) | 总口 | 2017/2/21 | |||||||
色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 | |||||||
有限公司 | |||||||||||
悬浮物 | 22 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.511 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 7.66 | 12 | mg/L | 是 | |||||||
生化需氧量 | 0.9 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
磷酸盐(以P计) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看