辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(十八)
mg/L | 是 | ||||||||||
集团股份 | |||||||||||
沈阳 | 济技术 | 装置口 | 2017/2/15 | 石油类 | 0.17 | 20 | mg/L | 是 | |||
有限公司 | |||||||||||
开发区 | 挥发酚 | <0.0003 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
(张士) | |||||||||||
苯胺类 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
硝基苯类 | <0.00017 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.2 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
沈阳经 | 沈阳石蜡 | PH值 | 7.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 48.7 | 300 | mg/L | 是 | |||||||
沈阳 | 济技术 | 化工有限 | 总排口 | 2017/2/15 | |||||||
化学需氧量 | 163 | 500 | mg/L | 是 | |||||||
开发区 | 公司 | ||||||||||
挥发酚 | 0.0028 | 2 | mg/L | 是 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看