辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(十四)
17/1/6 | |||||||||||
口 | 化学需氧量 | 21 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
化分公司 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
腈纶化工 | |||||||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
厂 | |||||||||||
PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
化学需氧量 | 38 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
中国石油 | 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
天然气股 | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
抚顺 | 东洲区 | 份有限公 | 厂总排 | 2017/1/6 | 氨氮 | 0.27 | 10 | mg/L | 是 | ||
司抚顺石 | 口 | 硫化物 | 0.013 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
化分公司 | 石油类 | 0.5 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
石油二厂 | 生化需氧量 | 1.6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看