辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(十三)
p; | 总铜 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
作业区 | |||||||||||
总磷 | 0.042 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 26.1 | 15 | mg/L | 否 | 0.7 | ||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.128 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 42.9 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
挥发酚 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 1.41 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 6.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
中国石油 | 氨氮 | 8.98 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.043 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
天然气股 | |||||||||||
石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
份有限公 | |||||||||||
厂总排 | 生化需氧量 | 3.1 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
抚顺 | 东洲区 | 司抚顺石 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看