辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废水监测数据表(十)
| 是 | |||||||||||
| 码) | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总有机碳 | 15.1 | - | mg/L | - | |||||||
| 化学需氧量 | 36 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
| 总有机碳 | 12.1 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
| 长兴岛 | 恒力石化 | 氨氮 | 0.701 | 8 | mg/L | 是 | |||||
| 大连 | 临港工 | (大连) | 总排口 | 2017/2/16 | 总氮 | 9.05 | 15 | mg/L | 是 | ||
| 业区 | 有限公司 | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
| 生化需氧量 | 3.2 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 8.43 | 6-9 | 无量纲 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





