辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(九)
鞍钢股份 | 2016/12/9 | 颗粒物 | 3.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
铁西区 | 有限公司 | 三炼钢转炉二次除尘 | 2016/12/9 | 颗粒物 | 1.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
山 | |||||||||||
炼钢总厂 | 一炼钢转炉二次除尘 | 2016/12/9 | 颗粒物 | 0.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
鞍 | 鞍钢股份 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
铁西区 | 有限公司 | 焦炉除尘器 | 2016/12/8 | 氮氧化物 | 411 | 500 | mg/m3 | 是 | |||
山 | |||||||||||
炼焦总厂 | |||||||||||
颗粒物 | 3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 57 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看