辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(三十五)
| nbsp; | |||||||||||
| 沥青烟 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 顺 | 有限公司 | ||||||||||
| 苯系物 | 0.052 | — | mg/m3 | — | |||||||
| 二氧化硫 | 111 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 21 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 1#电炉 | 2017/2/21 | ||||||||||
| 抚顺特殊 | 二氧化硫 | <7 | 2000 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 抚 | 颗粒物 | 8.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 望花区 | 钢股份有 | ||||||||||
| 顺 | 氮氧化物 | 11 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 12#电炉 | 2017/2/21 | ||||||||||
| 二氧化硫 | <7 | 2000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





