城 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达 | 超标倍数 | |
市 | 标 | ||||||||||
鞍钢集团 | 二号锅炉 | 二氧化硫 | 2.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
鞍 | 千山区 | 矿业公司 | 2016/12/23 | 氮氧化物 | 994 | 200 | mg/m3 | 否 | 4 | ||
山 | 齐大山铁 | 烟尘 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
矿 | 一号锅炉 | ||||||||||
二氧化硫 | 2.31 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 1047 | 200 | mg/m3 | 否 | 4.2 | ||||||
二氧化硫 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看