辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(十一)
| 136 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 颗粒物 | 5.5 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 鞍 | 鞍钢股份 | 二氧化硫 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
| 铁西区 | 有限公司 | 西区烧结机头1号 | 氮氧化物 | 160 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
| 山 | |||||||||||
| 炼铁总厂 | |||||||||||
| 2016/12/8 | 颗粒物 | 9.9 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 西区烧结机头2号 | |||||||||||
| 氮氧化物 | 202 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
| &n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





