辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(十)
| 二烧机头 | 2016/12/9 | ||||||||||
| 氮氧化物 | 163 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 颗粒物 | 6.7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 二氧化硫 | 159 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 球团机头 | 2016/12/8 | ||||||||||
| 氮氧化物 | 172 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 颗粒物 | 27.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 二氧化硫 | 51 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 三烧机头 | 2016/12/9 | ||||||||||
| 氮氧化物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





