辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(三十六)
| 二氧化硫 | <15 | — | mg/m3 | — | |||||||
| 大 | 集团大连 | ||||||||||
| 金州区 | 特殊钢有 | 棒线材1#炼钢 | 2017/2/13 | 氮氧化物 | 77 | — | mg/m3 | — | |||
| 连 | |||||||||||
| 限责任公 | |||||||||||
| 颗粒物 | 3.27 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 司 | |||||||||||
| 二氧化硫 | <15 | — | mg/m3 | — | |||||||
| 棒线材2#炼钢 | |||||||||||
| 氮氧化物 | <3 | — | mg/m3 | — | |||||||
| 颗粒物 | 4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 保税区 | 烟尘 | 4.94 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| (对应 | |||||||||||
| 大化集团 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





