辽宁省2016年12月-2017年2月重点污染源废气监测数据表(三十三)
颗粒物 | 43.5 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||
中国石油 | |||||||||||
二精制1# | 2017/2/10 | 氮氧化物 | 206 | 420 | mg/m3 | 是 | |||||
天然气股 | |||||||||||
大 | 甘井子 | 二氧化硫 | <15 | 1430 | mg/m3 | 是 | |||||
份有限公 | |||||||||||
连 | 区 | 二氧化硫 | 472 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||
司大连石 | 硫磺回收装置出口 | 2017/2/9 | |||||||||
氮氧化物 | 48 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||
化分公司 | |||||||||||
二氧化硫 | 20 | 700 | mg/m3 | 是 | |||||||
三催化出口 | 2017/1/12 | ||||||||||
氮氧化物 | 122 | 420 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 77.5 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||
&nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看