内蒙古自治区2015年环境统计年报(七)
47.68 | 8.78 | 0.30 | 3.63 | 0.48 | 3.03 | 11.74 | 1.69 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌海市 | 19.07 | 12.60 | 3.50 | 0.11 | 2.86 | 0.10 | 0.80 | 3.65 | 0.46 |
赤峰市 | 101.74 | 32.74 | 8.25 | 3.73 | 57.03 | 0.43 | 2.33 | 8.96 | 1.38 |
通辽市 | 59.14 | 27.28 | 4.86 | 10.67 | 16.34 | 0.29 | 2.62 | 11.55 | 1.77 |
鄂尔多斯市 | 68.75 | 45.30 | 10.10 | 3.71 | 9.64 | 0.38 | 2.69 | 9.85 | 1.39 |
呼伦贝尔市 | 42.57 | 19.20 | 9.73 | 0.25 | 13.39 | 0.16 | 1.53 | 4.97 | 0.70 |
巴彦淖尔市 | 49.74 | 20.89 | 5.18 | 5.32 | 18.35 | 0.23 | 2.39 | 25.60 | 3.18 |
乌兰察布市 | 40.21 | 16.03 | 4.57 | 7.72 | 11.90 | 0.27 | 2.82 | 22.86 | 2.88 |
兴安盟 | 23.98 | 16.19 | 2.47 | 1.89 | 3.43 | 0.09 | 0.65 | 4.31 | 0.58 |
锡林郭勒盟 | 23.82 | 17.83 | 3.50 | 0.91 | 1.58 | 0.09 | 1.23 | 16.23 | 2.53 |
阿拉善盟 | 7.89 | 4.42 | 1.94 | -0.01 | 1.53 | 0.01 | 0.75 | 5.49 | 0.64 |
2015年合计 | 584.83 | 329.29 | 70.54 | 37.45 | 147.54 | 2.91 | 23.69 | 136.18 | 18.75 |
2014年合计 | 538.61 | 287.26 | 69.39 | 36.28 | 145.68 | 2.88 | 24.55 | 132.54 | 18.25 |
增减幅度(%) | 8.58 | 14.63 | 1.66 | 3.22 | 1.28 | 1.04 | -3.50 | 2.75 | 2.74 |
3废水
3.1全区废水处置和排放情况
(1)废水污染物处置情况至2015年底,全区工业废水治理设施的处理能力合计为499.61万吨/日,城市污水处理厂的设计处理能力合计为351.63万吨/日。重点调查工业企业化学需氧量去除率为85.4%,氨氮去除率89.7%。城镇生活污水处理率79.6%,生活化学需氧量去除率58.6%,氨氮去除率44.0%。农业畜禽养殖中化学需氧量去除率88.2%,氨氮处理利用率53.1%,见表8。
表8 2015年全区化学需氧量、氨氮去除情况 单位:万吨
污染源 | 化学需氧量 | 氨氮 | ||||
产生量 | 去除量 | 去除率% | 产生量 | 去除量 | 去除率% |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看